產品詳細介紹
電熱式干衣機主要技術特點:
1、電腦控制系統,內置5種自動程序,可根據不同布草,進行選擇。
2、大功率的加熱器,并在外缸增加了保溫層,升溫快,效率高。
3、超大直徑的裝衣門設計,裝卸布草方便。
4、專利優化傳動結構設計,既保證了機器耐用性,又方便了使用者的維護保養。
5、有蒸汽加熱、電加熱、燃氣加熱、熱風加熱四種機型可供選擇。
電熱式干衣機主要技術參數:
型號 | HG-300D (GZD-300C) | HG-600D (GZD-600C) | HG-1000D (GZD-1000C) | HG-1400D (GZD-1400C) | HG-2000 (GZD-2000C) |
額定負載 | 15 | 30 | 50 | 70 | 100 |
(33磅) | (66磅) | (110磅) | (154磅) | (220磅) | |
滾筒尺寸(mm) | ¢805×580 | ¢940×970 | ¢1080×1060 | ¢1270×1120 | ¢1460×1200 |
電熱功率(kw) | 15 | 24 | 43.2 | 64 | 76.5 |
電機功率(kw) | 1.1 | 1.3 | 2.6 | 3.7 | 5.2 |
機器重量(kg) | 450 | 500 | 800 | 1000 | 1200 |
耗蒸汽量(kg/次) | 25 | 40 | 60 | 90 | 120 |
外形成尺寸(mm) | 890×1055×1575 | 1030×152 0×1830 | 1185×164 5×2165 | 1425×184 0×2290 | 1635×1930 ×2465 |
備注 | 1.蒸汽壓力為: 0.4-0.6 Mpa1 1.Steam pressure is : 0.4-0.6Mpa | ||||
2.電源要求: 380v/50HZ 電壓:380v±5% 2.Power supply requirement: 380v/50 HZ voltage : 380±5% | |||||
3.滾筒轉速:34r/min 3.revolver rotary speed:34r/min | |||||
4.Z-蒸汽加熱 D-電加熱 Q-燃汽加熱 4.Z-steam heating D-electric heating Q-gas heating |